Referenzen
| Projekt | Land | Produkt | Jahr |
|---|---|---|---|
| Federal Roads and Highways (Deutsch) | 2009 |
| Projekt | Land | Produkt | Jahr |
|---|---|---|---|
| Autobahn Split-Dubrovnik | Kroatien | Fraktionen für Asphaltbeton und SMA | 2008 |
| Projekt | Land | Produkt | Jahr |
|---|---|---|---|
| Autobahn Split-Dubrovnik | Kroatien | Fraktionen für Asphaltbeton und SMA | 2007 |
| Projekt | Land | Produkt | Jahr |
|---|---|---|---|
| Autobahn Sredanci-Đakovo | Kroatien | Fraktionen für Asphaltbeton und SMA | 2007 |
| Projekt | Land | Produkt | Jahr |
|---|---|---|---|
| Bundes- und Kantonalstrassen | Bosnien und Herzegowina | Fraktionen für BNS und Beton | seit 2005 |
| Projekt | Land | Produkt | Jahr |
|---|---|---|---|
| Bundes- und Kantonalstrassen | Bosnien und Herzegowina | Fraktionen für Asphaltbeton und SMA | seit 2005 |
| Projekt | Land | Produkt | Jahr |
|---|---|---|---|
| Bundesstrassen | Bosnien und Herzegowina | Fraktionen für Asphaltbeton und SMA | seit 2008 |
| Projekt | Land | Produkt | Jahr |
|---|---|---|---|
| Bundes- und Kantonalstrassen | Bosnien und Herzegowina | Fraktionen für BNS und Beton | seit 2005 |
| Bundes- und Kantonalstrassen | Bosnien und Herzegowina | Fraktionen für Asphaltbeton und SMA | seit 2005 |
| Projekt | Land | Produkt | Jahr |
|---|---|---|---|
| Bundes- und Kantonalstrassen | Bosnien und Herzegowina | Fraktionen für Asphaltbeton und SMA | seit 2007 |

